专家计划:萍萍命中率:76% | 回报率:1681%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718-720期 | 小 | 0718期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0716期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 大 | 0707期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0705期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0692期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0690期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0685期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
679-681期 | 大 | 0680期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 大 | 0676期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0673期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 大 | 0671期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0669期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0664期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0658期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 大 | 0655期 3连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0654期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0653期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0650期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0648期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0646期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0642期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0640期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 大 | 0637期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 2,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。